- Inicio
- Actividades
- Actividades especializadas de la construcción
- Construcción de chimeneas y hornos industriales
Actividad
Construcción de chimeneas y hornos industriales
3Compañías
US$ 2.266.832Ingresos por ventas
6Empleados
US$ 23.006.850Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.266.832 (2025)
- Empleados
- 6 (2025)
- Activos
- US$ 23.006.850 (2025)
- Código CIIU
- F4390.14
- Compañías registradas
- 3
- Sección CIIU
- Construcción
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.266.832 |
| 2024 | US$ 1.875.084 |
| 2023 | US$ 1.924.907 |
| 2022 | US$ 1.763.605 |
| 2021 | US$ 1.775.217 |
| 2020 | US$ 1.488.624 |
| 2019 | US$ 1.790.687 |
| 2018 | US$ 1.706.633 |
| 2017 | US$ 1.792.113 |
| 2016 | US$ 1.836.931 |
| 2015 | US$ 1.697.217 |
| 2014 | US$ 1.609.113 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 6 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 23.006.850 |
| 2024 | US$ 22.694.704 |
| 2023 | US$ 23.017.884 |
| 2022 | US$ 22.682.143 |
| 2021 | US$ 22.802.904 |
| 2020 | US$ 22.857.021 |
| 2019 | US$ 23.065.332 |
| 2018 | US$ 23.003.344 |
| 2017 | US$ 22.767.425 |
| 2016 | US$ 23.263.720 |
| 2015 | US$ 23.002.770 |
| 2014 | US$ 23.263.785 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUBUSINESS S.A.S. | US$ 1.229.402 | US$ 247.659 | 2 | Azuay |
| 2 | ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A. | US$ 1.030.211 | US$ 0 | 2 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUBUSINESS S.A.S. | US$ 1.229.402 | US$ 247.659 | 2 | Azuay |
| 2 | ESTACIO CONSTRUCCIONES ESTACONSTSA S.A. | US$ 1.030.211 | US$ 0 | 2 | Guayas |