- Inicio
- Actividades
- Elaboración de productos alimenticios
- Conservación de nueces (pasta de nueces) y otros frutos secos mediante el tostado, salado, asado, enlatado, etcétera
Actividad
Conservación de nueces (pasta de nueces) y otros frutos secos mediante el tostado, salado, asado, enlatado, etcétera
4Compañías
US$ 344.990Ingresos por ventas
17Empleados
US$ 453.199Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 344.990 (2025)
- Empleados
- 17 (2025)
- Activos
- US$ 453.199 (2025)
- Código CIIU
- C1030.13
- Compañías registradas
- 5
- Grupo CIIU
- Elaboración de productos alimenticios
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 344.990 |
| 2024 | US$ 233.074 |
| 2023 | US$ 265.089 |
| 2022 | US$ 396.154 |
| 2021 | US$ 330.973 |
| 2020 | US$ 241.106 |
| 2019 | US$ 106.716 |
| 2018 | US$ 273.406 |
| 2017 | US$ 360.367 |
| 2016 | US$ 664.736 |
| 2015 | US$ 1.900.354 |
| 2014 | US$ 1.283.199 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 22 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 32 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 36 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 453.199 |
| 2024 | US$ 565.357 |
| 2023 | US$ 609.236 |
| 2022 | US$ 710.699 |
| 2021 | US$ 533.004 |
| 2020 | US$ 519.326 |
| 2019 | US$ 345.113 |
| 2018 | US$ 647.518 |
| 2017 | US$ 604.680 |
| 2016 | US$ 596.682 |
| 2015 | US$ 1.063.969 |
| 2014 | US$ 221.273 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JOSE JACOME DE IMPORTACIONES CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -17.062 | 4 | Azuay |
| 2 | DULCES FRUSEC CIA. LTDA. | US$ 271.233 | US$ 11.224 | 2 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JOSE JACOME DE IMPORTACIONES CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -17.062 | 4 | Azuay |
| 2 | DULCES FRUSEC CIA. LTDA. | US$ 271.233 | US$ 11.224 | 2 | Pichincha |