- Inicio
- Actividades
- Transporte por vía aérea
- Alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de carga
Actividad
Alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de carga
12Compañías
US$ 4.260.241Ingresos por ventas
62Empleados
US$ 6.117.431Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.260.241 (2025)
- Empleados
- 62 (2025)
- Activos
- US$ 6.117.431 (2025)
- Código CIIU
- H5120.02
- Compañías registradas
- 14
- Grupo CIIU
- Transporte por vía aérea
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 8 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.260.241 |
| 2024 | US$ 3.768.638 |
| 2023 | US$ 16.121.174 |
| 2022 | US$ 17.040.452 |
| 2021 | US$ 18.126.220 |
| 2020 | US$ 15.428.358 |
| 2019 | US$ 19.269.766 |
| 2018 | US$ 10.554.647 |
| 2017 | US$ 8.461.097 |
| 2016 | US$ 12.748.906 |
| 2015 | US$ 21.701.793 |
| 2014 | US$ 15.314.494 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 62 |
| 2024 | 83 |
| 2023 | 309 |
| 2022 | 312 |
| 2021 | 294 |
| 2020 | 315 |
| 2019 | 317 |
| 2018 | 248 |
| 2017 | 239 |
| 2016 | 228 |
| 2015 | 252 |
| 2014 | 271 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.117.431 |
| 2024 | US$ 6.008.599 |
| 2023 | US$ 17.627.780 |
| 2022 | US$ 29.899.184 |
| 2021 | US$ 28.662.463 |
| 2020 | US$ 16.806.935 |
| 2019 | US$ 15.365.688 |
| 2018 | US$ 10.223.812 |
| 2017 | US$ 8.756.509 |
| 2016 | US$ 9.267.433 |
| 2015 | US$ 8.079.078 |
| 2014 | US$ 9.255.445 |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIOANDES S.A. | US$ 3.905.838 | US$ -680.103 | 56 | Pichincha |
| 2 | ECUADOR CARGO SYSTEM - SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGA - ECUACARGO S.A. | US$ 1.878.796 | US$ 23.952 | 17 | Pichincha |
| 3 | FENIXAIR S. A. | US$ 892.801 | US$ 13.411 | 9 | Guayas |
| 4 | SOLENTAIR C.LTDA. | US$ 714.843 | US$ 6.295 | 8 | Pichincha |
| 5 | AIRCARGOREPS ECUADOR S.A. | US$ 381.465 | US$ 15.334 | 6 | Guayas |
| 6 | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS, S.A. | US$ 26.422 | US$ -61.738 | 2 | Pichincha |
| 7 | PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A. | US$ 137.563 | US$ 246,8 | 5 | Guayas |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIOANDES S.A. | US$ 3.905.838 | US$ -680.103 | 56 | Pichincha |
| 2 | ECUADOR CARGO SYSTEM - SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGA - ECUACARGO S.A. | US$ 1.878.796 | US$ 23.952 | 17 | Pichincha |
| 3 | FENIXAIR S. A. | US$ 892.801 | US$ 13.411 | 9 | Guayas |
| 4 | SOLENTAIR C.LTDA. | US$ 714.843 | US$ 6.295 | 8 | Pichincha |
| 5 | AIRCARGOREPS ECUADOR S.A. | US$ 381.465 | US$ 15.334 | 6 | Guayas |
| 6 | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS, S.A. | US$ 26.422 | US$ -61.738 | 2 | Pichincha |
| 7 | PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A. | US$ 137.563 | US$ 246,8 | 5 | Guayas |