- Inicio
- Actividades
- Transporte por vía aérea
- Alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de pasajeros, vuelos contratados (chárter) para pasajeros
Actividad
Alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de pasajeros, vuelos contratados (chárter) para pasajeros
18Compañías
US$ 39.969.843Ingresos por ventas
79Empleados
US$ 26.093.452Activos
Datos
- Compañías
- 18 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 39.969.843 (2025)
- Empleados
- 79 (2025)
- Activos
- US$ 26.093.452 (2025)
- Código CIIU
- H5110.03
- Compañías registradas
- 21
- Grupo CIIU
- Transporte por vía aérea
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 13 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 39.969.843 |
| 2024 | US$ 41.930.112 |
| 2023 | US$ 48.192.997 |
| 2022 | US$ 40.129.097 |
| 2021 | US$ 53.127.781 |
| 2020 | US$ 20.323.934 |
| 2019 | US$ 38.058.849 |
| 2018 | US$ 24.194.452 |
| 2017 | US$ 16.195.416 |
| 2016 | US$ 14.398.098 |
| 2015 | US$ 16.024.536 |
| 2014 | US$ 13.678.401 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 79 |
| 2024 | 81 |
| 2023 | 92 |
| 2022 | 108 |
| 2021 | 124 |
| 2020 | 125 |
| 2019 | 121 |
| 2018 | 128 |
| 2017 | 105 |
| 2016 | 104 |
| 2015 | 108 |
| 2014 | 70 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 26.093.452 |
| 2024 | US$ 21.593.816 |
| 2023 | US$ 16.835.624 |
| 2022 | US$ 13.567.398 |
| 2021 | US$ 12.274.079 |
| 2020 | US$ 11.012.409 |
| 2019 | US$ 11.080.141 |
| 2018 | US$ 10.826.599 |
| 2017 | US$ 7.941.377 |
| 2016 | US$ 7.893.483 |
| 2015 | US$ 11.583.424 |
| 2014 | US$ 7.891.463 |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. | US$ 32.558.013 | US$ 152.588 | 2 | Pichincha |
| 2 | SERVISSUR S.A. | US$ 507.946 | US$ 4.179 | 2 | Pichincha |
| 3 | HUZIMA S.A. | US$ 638.821 | US$ 1.144 | 7 | Guayas |
| 4 | JETSMART AIRLINES PERU S.A.C. | US$ 2.119 | US$ -15.248 | 1 | Guayas |
| 5 | AEROKASHURCO CIA. LTDA. | US$ 663.474 | US$ 1.562 | 15 | Pastaza |
| 6 | ''AEROVIAS DE MEXICO'', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | US$ 1.306.827 | US$ -985.282 | 3 | Pichincha |
| 7 | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE | US$ 1.390.199 | US$ 2.450 | 5 | Guayas |
| 8 | SAMAFE SERVICIOS S.A. | US$ 793.083 | US$ 4.828 | 15 | Pastaza |
| 9 | TABAEREO S.A. | US$ 711.302 | US$ -25.033 | 6 | Pichincha |
| 10 | AEROFES S.A. | US$ 890.000 | US$ -103.485 | 3 | Pichincha |
| 11 | LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A. LAENSA | US$ 0 | US$ -101.117 | 7 | Guayas |
| 12 | ARINGCON S.A. | US$ 341.779 | US$ 31.686 | 2 | Guayas |
| 13 | AEROCENTROREF S.A. | US$ 59.835 | US$ 2.623 | 3 | Pichincha |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. | US$ 32.558.013 | US$ 152.588 | 2 | Pichincha |
| 2 | SERVISSUR S.A. | US$ 507.946 | US$ 4.179 | 2 | Pichincha |
| 3 | HUZIMA S.A. | US$ 638.821 | US$ 1.144 | 7 | Guayas |
| 4 | JETSMART AIRLINES PERU S.A.C. | US$ 2.119 | US$ -15.248 | 1 | Guayas |
| 5 | AEROKASHURCO CIA. LTDA. | US$ 663.474 | US$ 1.562 | 15 | Pastaza |
| 6 | ''AEROVIAS DE MEXICO'', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | US$ 1.306.827 | US$ -985.282 | 3 | Pichincha |
| 7 | SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE | US$ 1.390.199 | US$ 2.450 | 5 | Guayas |
| 8 | SAMAFE SERVICIOS S.A. | US$ 793.083 | US$ 4.828 | 15 | Pastaza |
| 9 | TABAEREO S.A. | US$ 711.302 | US$ -25.033 | 6 | Pichincha |
| 10 | AEROFES S.A. | US$ 890.000 | US$ -103.485 | 3 | Pichincha |
| 11 | LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A. LAENSA | US$ 0 | US$ -101.117 | 7 | Guayas |
| 12 | ARINGCON S.A. | US$ 341.779 | US$ 31.686 | 2 | Guayas |
| 13 | AEROCENTROREF S.A. | US$ 59.835 | US$ 2.623 | 3 | Pichincha |