- Inicio
- Actividades
- Actividades de alquiler y arrendamiento
- Alquiler de contenedores
Actividad
Alquiler de contenedores
15Compañías
US$ 8.426.375Ingresos por ventas
113Empleados
US$ 10.855.127Activos
Datos
- Compañías
- 15 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 8.426.375 (2025)
- Empleados
- 113 (2025)
- Activos
- US$ 10.855.127 (2025)
- Código CIIU
- N7730.32
- Compañías registradas
- 16
- Grupo CIIU
- Actividades de alquiler y arrendamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.426.375 |
| 2024 | US$ 6.875.668 |
| 2023 | US$ 7.183.478 |
| 2022 | US$ 3.923.432 |
| 2021 | US$ 5.707.010 |
| 2020 | US$ 9.276.661 |
| 2019 | US$ 11.337.611 |
| 2018 | US$ 9.269.744 |
| 2017 | US$ 8.728.060 |
| 2016 | US$ 7.948.690 |
| 2015 | US$ 7.316.831 |
| 2014 | US$ 4.567.435 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 113 |
| 2024 | 96 |
| 2023 | 78 |
| 2022 | 78 |
| 2021 | 85 |
| 2020 | 104 |
| 2019 | 112 |
| 2018 | 89 |
| 2017 | 99 |
| 2016 | 93 |
| 2015 | 103 |
| 2014 | 87 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 10.855.127 |
| 2024 | US$ 9.942.997 |
| 2023 | US$ 9.838.293 |
| 2022 | US$ 9.005.345 |
| 2021 | US$ 9.383.445 |
| 2020 | US$ 9.565.086 |
| 2019 | US$ 8.884.991 |
| 2018 | US$ 6.701.002 |
| 2017 | US$ 6.740.956 |
| 2016 | US$ 7.099.985 |
| 2015 | US$ 7.524.925 |
| 2014 | US$ 7.418.075 |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPCONSA S.A. | US$ 5.866.387 | US$ 526.059 | 48 | Guayas |
| 2 | INMOBILIARIA VIFALU SA | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 3 | PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACOOLSE | US$ 1.101.220 | US$ 114.463 | 10 | Guayas |
| 4 | NOLVIS S.A. | US$ 555.183 | US$ 4.681 | 4 | Guayas |
| 5 | ZGROUPEC S.A.S. | US$ 227.105 | US$ 14.078 | 4 | Guayas |
| 6 | DORCUM S.A. | US$ 3.450 | US$ -14.528 | 4 | Guayas |
| 7 | SERLOCONT S.A.S. | US$ 275.893 | US$ 13.447 | 8 | Guayas |
| 8 | SYSCONTAINERS S.A.S. | US$ 197.442 | US$ 2.315 | 8 | Guayas |
| 9 | LEINERY S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPCONSA S.A. | US$ 5.866.387 | US$ 526.059 | 48 | Guayas |
| 2 | INMOBILIARIA VIFALU SA | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 3 | PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACOOLSE | US$ 1.101.220 | US$ 114.463 | 10 | Guayas |
| 4 | NOLVIS S.A. | US$ 555.183 | US$ 4.681 | 4 | Guayas |
| 5 | ZGROUPEC S.A.S. | US$ 227.105 | US$ 14.078 | 4 | Guayas |
| 6 | DORCUM S.A. | US$ 3.450 | US$ -14.528 | 4 | Guayas |
| 7 | SERLOCONT S.A.S. | US$ 275.893 | US$ 13.447 | 8 | Guayas |
| 8 | SYSCONTAINERS S.A.S. | US$ 197.442 | US$ 2.315 | 8 | Guayas |
| 9 | LEINERY S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |