- Inicio
- Actividades
- Actividades de alquiler y arrendamiento
- Alquiler de construcciones móviles temporales para alojamiento u oficinas
Actividad
Alquiler de construcciones móviles temporales para alojamiento u oficinas
8Compañías
US$ 1.784.602Ingresos por ventas
28Empleados
US$ 4.107.051Activos
Datos
- Compañías
- 8 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.784.602 (2025)
- Empleados
- 28 (2025)
- Activos
- US$ 4.107.051 (2025)
- Código CIIU
- N7730.31
- Compañías registradas
- 8
- Grupo CIIU
- Actividades de alquiler y arrendamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.784.602 |
| 2024 | US$ 1.968.174 |
| 2023 | US$ 1.703.549 |
| 2022 | US$ 1.721.767 |
| 2021 | US$ 1.745.854 |
| 2020 | US$ 1.577.940 |
| 2019 | US$ 1.501.462 |
| 2018 | US$ 961.552 |
| 2017 | US$ 727.285 |
| 2016 | US$ 639.218 |
| 2015 | US$ 879.092 |
| 2014 | US$ 951.934 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 28 |
| 2024 | 32 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 32 |
| 2021 | 36 |
| 2020 | 28 |
| 2019 | 35 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 32 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 26 |
| 2014 | 20 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.107.051 |
| 2024 | US$ 5.341.386 |
| 2023 | US$ 4.727.096 |
| 2022 | US$ 3.635.968 |
| 2021 | US$ 3.926.359 |
| 2020 | US$ 4.219.075 |
| 2019 | US$ 4.612.693 |
| 2018 | US$ 2.291.892 |
| 2017 | US$ 2.103.556 |
| 2016 | US$ 1.850.660 |
| 2015 | US$ 1.421.047 |
| 2014 | US$ 1.709.414 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROCAMPERS S.A. | US$ 624.765 | US$ 51.159 | 3 | Pichincha |
| 2 | REGUS DEL ECUADOR S.A. | US$ 701.261 | US$ -74.249 | 5 | Guayas |
| 3 | REFRESH CIA. LTDA. | US$ 360.000 | US$ 249.431 | 1 | Pichincha |
| 4 | OIKOSECUADOR S.A.S. | US$ 94.536 | US$ -1.722 | 3 | Guayas |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROCAMPERS S.A. | US$ 624.765 | US$ 51.159 | 3 | Pichincha |
| 2 | REGUS DEL ECUADOR S.A. | US$ 701.261 | US$ -74.249 | 5 | Guayas |
| 3 | REFRESH CIA. LTDA. | US$ 360.000 | US$ 249.431 | 1 | Pichincha |
| 4 | OIKOSECUADOR S.A.S. | US$ 94.536 | US$ -1.722 | 3 | Guayas |