- Inicio
- Actividades
- Actividades de alquiler y arrendamiento
- Alquiler de animales: rebaños, caballos de carreras, etcétera
Actividad
Alquiler de animales: rebaños, caballos de carreras, etcétera
1Compañías
US$ 143.087Ingresos por ventas
8Empleados
US$ 90.732Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 143.087 (2025)
- Empleados
- 8 (2025)
- Activos
- US$ 90.732 (2025)
- Código CIIU
- N7730.34
- Compañías registradas
- 1
- Grupo CIIU
- Actividades de alquiler y arrendamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 143.087 |
| 2024 | US$ 125.954 |
| 2023 | US$ 134.397 |
| 2022 | US$ 136.986 |
| 2021 | US$ 127.179 |
| 2020 | US$ 107.140 |
| 2019 | US$ 82.272 |
| 2018 | US$ 98.624 |
| 2017 | US$ 106.694 |
| 2016 | US$ 91.726 |
| 2015 | US$ 95.129 |
| 2014 | US$ 95.414 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 90.732 |
| 2024 | US$ 99.007 |
| 2023 | US$ 86.217 |
| 2022 | US$ 88.770 |
| 2021 | US$ 83.911 |
| 2020 | US$ 120.659 |
| 2019 | US$ 68.900 |
| 2018 | US$ 64.527 |
| 2017 | US$ 64.205 |
| 2016 | US$ 62.361 |
| 2015 | US$ 61.630 |
| 2014 | US$ 69.755 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASCANCANES CIA. LTDA. | US$ 143.087 | US$ 4.304 | 8 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASCANCANES CIA. LTDA. | US$ 143.087 | US$ 4.304 | 8 | Pichincha |