- Inicio
- Actividades
- Actividades de alquiler y arrendamiento
- Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias: equipo profesional de radio, televisión y comunicaciones; equipo de producción de películas cinematográficas
Actividad
Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias: equipo profesional de radio, televisión y comunicaciones; equipo de producción de películas cinematográficas
6Compañías
US$ 7.837.495Ingresos por ventas
20Empleados
US$ 16.496.334Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 7.837.495 (2025)
- Empleados
- 20 (2025)
- Activos
- US$ 16.496.334 (2025)
- Código CIIU
- N7730.12
- Compañías registradas
- 7
- Grupo CIIU
- Actividades de alquiler y arrendamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.837.495 |
| 2024 | US$ 7.434.536 |
| 2023 | US$ 6.513.910 |
| 2022 | US$ 5.280.210 |
| 2021 | US$ 3.803.480 |
| 2020 | US$ 2.134.812 |
| 2019 | US$ 2.493.354 |
| 2018 | US$ 393.827 |
| 2017 | US$ 463.103 |
| 2016 | US$ 636.132 |
| 2015 | US$ 399.611 |
| 2014 | US$ 744.490 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 27 |
| 2023 | 33 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 77 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 13 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 16.496.334 |
| 2024 | US$ 14.282.598 |
| 2023 | US$ 11.488.212 |
| 2022 | US$ 10.318.931 |
| 2021 | US$ 8.154.492 |
| 2020 | US$ 4.914.623 |
| 2019 | US$ 5.002.308 |
| 2018 | US$ 1.847.532 |
| 2017 | US$ 458.655 |
| 2016 | US$ 364.612 |
| 2015 | US$ 352.438 |
| 2014 | US$ 282.411 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDATOTEM S.A. | US$ 6.271.934 | US$ 89.538 | 5 | Guayas |
| 2 | CONTROLTOTEM S.A. | US$ 539.017 | US$ 23.529 | 4 | Guayas |
| 3 | ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A. | US$ 533.228 | US$ 3.713 | 5 | Pichincha |
| 4 | RENTINGCOM S.A. | US$ 176.715 | US$ 106.613 | 1 | Pichincha |
| 5 | SERVITECNICOMPANY S.A. | US$ 196.201 | US$ -32.159 | 3 | Pichincha |
| 6 | AUDIOTOTAL EVENTOS-EC S.A.S. | US$ 120.401 | US$ 52.189 | 2 | Azuay |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDATOTEM S.A. | US$ 6.271.934 | US$ 89.538 | 5 | Guayas |
| 2 | CONTROLTOTEM S.A. | US$ 539.017 | US$ 23.529 | 4 | Guayas |
| 3 | ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A. | US$ 533.228 | US$ 3.713 | 5 | Pichincha |
| 4 | RENTINGCOM S.A. | US$ 176.715 | US$ 106.613 | 1 | Pichincha |
| 5 | SERVITECNICOMPANY S.A. | US$ 196.201 | US$ -32.159 | 3 | Pichincha |
| 6 | AUDIOTOTAL EVENTOS-EC S.A.S. | US$ 120.401 | US$ 52.189 | 2 | Azuay |