- Inicio
- Actividades
- Actividades de alquiler y arrendamiento
- Alquiler con fines operativos de equipo de transporte aéreo sin operador: aeronaves, globos de aire caliente
Actividad
Alquiler con fines operativos de equipo de transporte aéreo sin operador: aeronaves, globos de aire caliente
14Compañías
US$ 2.007.923Ingresos por ventas
35Empleados
US$ 6.889.813Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.007.923 (2025)
- Empleados
- 35 (2025)
- Activos
- US$ 6.889.813 (2025)
- Código CIIU
- N7730.24
- Compañías registradas
- 14
- Grupo CIIU
- Actividades de alquiler y arrendamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.007.923 |
| 2024 | US$ 946.838 |
| 2023 | US$ 464.688 |
| 2022 | US$ 425.764 |
| 2021 | US$ 75.000 |
| 2020 | US$ 181.739 |
| 2019 | US$ 564.013 |
| 2018 | US$ 400.672 |
| 2017 | US$ 150.541 |
| 2016 | US$ 124.351 |
| 2015 | US$ 203.296 |
| 2014 | US$ 161.986 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 23 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 9 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.889.813 |
| 2024 | US$ 1.160.579 |
| 2023 | US$ 1.377.978 |
| 2022 | US$ 1.787.539 |
| 2021 | US$ 1.492.805 |
| 2020 | US$ 349.114 |
| 2019 | US$ 826.930 |
| 2018 | US$ 854.255 |
| 2017 | US$ 867.109 |
| 2016 | US$ 495.180 |
| 2015 | US$ 609.861 |
| 2014 | US$ 475.473 |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE SERVIRENT S.A.S. | US$ 223.461 | US$ 12.524 | 2 | Pichincha |
| 2 | TECNICOPTER SERVICIOS AEREOS TECNICOPTERS S.A. | US$ 548.090 | US$ 30.926 | 4 | Guayas |
| 3 | PHOENIXGESTION S.A.S. | US$ 126.936 | US$ 89.808 | 2 | Pichincha |
| 4 | ALIANCY S.A.S. | US$ 125.000 | US$ 71.034 | 2 | Pichincha |
| 5 | AERIAL DEVELOPMENT SERVICES ADSECU S.A.S. | US$ 381.502 | US$ 14.842 | 3 | Pichincha |
| 6 | FLYECUADOR S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 64.808 | 2 | Pichincha |
| 7 | ECUAFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 58.828 | 2 | Pichincha |
| 8 | FASTFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 61.778 | 2 | Pichincha |
| 9 | RENTFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 61.106 | 2 | Pichincha |
| 10 | AIRFLYRENT S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 56.112 | 2 | Pichincha |
| 11 | AIRLINESKY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 47.076 | 2 | Pichincha |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE SERVIRENT S.A.S. | US$ 223.461 | US$ 12.524 | 2 | Pichincha |
| 2 | TECNICOPTER SERVICIOS AEREOS TECNICOPTERS S.A. | US$ 548.090 | US$ 30.926 | 4 | Guayas |
| 3 | PHOENIXGESTION S.A.S. | US$ 126.936 | US$ 89.808 | 2 | Pichincha |
| 4 | ALIANCY S.A.S. | US$ 125.000 | US$ 71.034 | 2 | Pichincha |
| 5 | AERIAL DEVELOPMENT SERVICES ADSECU S.A.S. | US$ 381.502 | US$ 14.842 | 3 | Pichincha |
| 6 | FLYECUADOR S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 64.808 | 2 | Pichincha |
| 7 | ECUAFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 58.828 | 2 | Pichincha |
| 8 | FASTFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 61.778 | 2 | Pichincha |
| 9 | RENTFLY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 61.106 | 2 | Pichincha |
| 10 | AIRFLYRENT S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 56.112 | 2 | Pichincha |
| 11 | AIRLINESKY S.A.S. | US$ 100.000 | US$ 47.076 | 2 | Pichincha |