- Inicio
- Actividades
- Otras actividades de servicios personales
- Actividades de servicios para animales domésticos, como las residencias y peluquerías para animales, paseo y adiestramiento de animales
Actividad
Actividades de servicios para animales domésticos, como las residencias y peluquerías para animales, paseo y adiestramiento de animales
49Compañías
US$ 2.926.996Ingresos por ventas
146Empleados
US$ 1.115.273Activos
Datos
- Compañías
- 49 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.926.996 (2025)
- Empleados
- 146 (2025)
- Activos
- US$ 1.115.273 (2025)
- Código CIIU
- S9609.05
- Compañías registradas
- 54
- Sección CIIU
- Otras actividades de servicios
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 49 |
| 2024 | 35 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.926.996 |
| 2024 | US$ 2.193.592 |
| 2023 | US$ 1.838.745 |
| 2022 | US$ 943.877 |
| 2021 | US$ 155.733 |
| 2020 | US$ 64.926 |
| 2019 | US$ 52.327 |
| 2018 | US$ 7.774 |
| 2017 | US$ 6.702 |
| 2016 | US$ 3.333 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 146 |
| 2024 | 148 |
| 2023 | 111 |
| 2022 | 78 |
| 2021 | 61 |
| 2020 | 36 |
| 2019 | 24 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.115.273 |
| 2024 | US$ 980.189 |
| 2023 | US$ 776.606 |
| 2022 | US$ 411.575 |
| 2021 | US$ 151.872 |
| 2020 | US$ 24.791 |
| 2019 | US$ 27.944 |
| 2018 | US$ 29.101 |
| 2017 | US$ 7.661 |
| 2016 | US$ 4.075 |
| 2015 | US$ 400 |
| 2014 | US$ 0 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VET TAFUR ANIMALCARE S.A.S. | US$ 1.202.579 | US$ 83.029 | 3 | Guayas |
| 2 | K9SPECOPS S.A.S. | US$ 360.180 | US$ 1.760 | 2 | Pichincha |
| 3 | PETSJOURNEY S.A.S. | US$ 444.439 | US$ 5.852 | 14 | Pichincha |
| 4 | CANCLAN S.A.S. | US$ 194.532 | US$ 12.289 | 3 | Pichincha |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VET TAFUR ANIMALCARE S.A.S. | US$ 1.202.579 | US$ 83.029 | 3 | Guayas |
| 2 | K9SPECOPS S.A.S. | US$ 360.180 | US$ 1.760 | 2 | Pichincha |
| 3 | PETSJOURNEY S.A.S. | US$ 444.439 | US$ 5.852 | 14 | Pichincha |
| 4 | CANCLAN S.A.S. | US$ 194.532 | US$ 12.289 | 3 | Pichincha |