- Inicio
- Actividades
- Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música
- Actividades de reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cines. se incluyen actividades de archivos cinematográficos, etcétera
Actividad
Actividades de reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cines. se incluyen actividades de archivos cinematográficos, etcétera
2Compañías
US$ 0Ingresos por ventas
3Empleados
US$ 1.595Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 0 (2025)
- Empleados
- 3 (2025)
- Activos
- US$ 1.595 (2025)
- Código CIIU
- J5912.02
- Compañías registradas
- 3
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 0 |
| 2024 | US$ 25.300 |
| 2023 | US$ 51.600 |
| 2022 | US$ 199.791 |
| 2021 | US$ 21,0 |
| 2020 | US$ 22.592 |
| 2019 | US$ 57.592 |
| 2018 | US$ 1.388.019 |
| 2017 | US$ 2.054.981 |
| 2016 | US$ 1.527.045 |
| 2015 | US$ 1.067.197 |
| 2014 | US$ 67.706 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 40 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 35 |
| 2014 | 46 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.595 |
| 2024 | US$ 186.686 |
| 2023 | US$ 188.787 |
| 2022 | US$ 195.297 |
| 2021 | US$ 190.593 |
| 2020 | US$ 189.969 |
| 2019 | US$ 189.170 |
| 2018 | US$ 898.723 |
| 2017 | US$ 1.209.650 |
| 2016 | US$ 983.773 |
| 2015 | US$ 1.303.294 |
| 2014 | US$ 1.392.735 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNANTE S.A. | US$ 25.300 | US$ -1.829 | 5 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNANTE S.A. | US$ 25.300 | US$ -1.829 | 5 | Guayas |