- Inicio
- Actividades
- Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
- Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de fondos. la concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. esas actividades son realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros, cooperativas de crédito y actividades de giro postal
Actividad
Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de fondos. la concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. esas actividades son realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros, cooperativas de crédito y actividades de giro postal
21Compañías
US$ 59.515.567Ingresos por ventas
466Empleados
US$ 50.991.904Activos
Datos
- Compañías
- 21 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 59.515.567 (2025)
- Empleados
- 466 (2025)
- Activos
- US$ 50.991.904 (2025)
- Código CIIU
- K6419.02
- Compañías registradas
- 28
- Sección CIIU
- Actividades financieras y de seguros
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 21 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 27 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 22 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 59.515.567 |
| 2024 | US$ 65.756.722 |
| 2023 | US$ 66.056.691 |
| 2022 | US$ 59.906.197 |
| 2021 | US$ 58.183.475 |
| 2020 | US$ 46.763.078 |
| 2019 | US$ 59.721.804 |
| 2018 | US$ 60.618.837 |
| 2017 | US$ 52.207.060 |
| 2016 | US$ 49.804.167 |
| 2015 | US$ 44.455.727 |
| 2014 | US$ 39.720.940 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 466 |
| 2024 | 587 |
| 2023 | 413 |
| 2022 | 403 |
| 2021 | 412 |
| 2020 | 385 |
| 2019 | 344 |
| 2018 | 474 |
| 2017 | 438 |
| 2016 | 456 |
| 2015 | 480 |
| 2014 | 523 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 50.991.904 |
| 2024 | US$ 47.881.075 |
| 2023 | US$ 43.337.285 |
| 2022 | US$ 36.915.422 |
| 2021 | US$ 37.621.674 |
| 2020 | US$ 35.528.528 |
| 2019 | US$ 46.716.574 |
| 2018 | US$ 67.103.630 |
| 2017 | US$ 53.219.774 |
| 2016 | US$ 45.733.660 |
| 2015 | US$ 38.679.204 |
| 2014 | US$ 40.266.305 |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFERUNION S.A. | US$ 38.242.538 | US$ 1.509.802 | 128 | Guayas |
| 2 | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | US$ 8.471.223 | US$ 382.873 | 93 | Pichincha |
| 3 | EASYPAGOS S.A. | US$ 3.050.052 | US$ 838.193 | 11 | Guayas |
| 4 | DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA. | US$ 795.393 | US$ -493.114 | 45 | Guayas |
| 5 | LUCA-GIROS S.A. | US$ 675.987 | US$ 59.305 | 11 | Pichincha |
| 6 | GLOBALENVIOS S.A | US$ 804.519 | US$ 11.723 | 14 | Guayas |
| 7 | RIANXEIRA S.A. | US$ 3.184.542 | US$ 34.648 | 31 | Guayas |
| 8 | LATIN TRAVEL CIA. LTDA. | US$ 1.755.987 | US$ 7.386 | 40 | Pichincha |
| 9 | ROMERO TRANSFER & COURIER S.A. | US$ 1.924.829 | US$ 29.367 | 57 | Pichincha |
| 10 | REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CIA.LTDA. | US$ 208.413 | US$ 20.766 | 5 | Azuay |
| 11 | GLOBAL81 ECUADOR S.A. | US$ 101.164 | US$ 41.280 | 1 | Guayas |
| 12 | KACHIN S.A. | US$ 13.866 | US$ -677.841 | 70 | Guayas |
| 13 | SUDATEN SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS S.A. | US$ 69.649 | US$ 54,8 | 4 | Pichincha |
| 14 | DINERO PRONTO S.A. DINEPRON | US$ 75.087 | US$ 206,8 | 3 | Guayas |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFERUNION S.A. | US$ 38.242.538 | US$ 1.509.802 | 128 | Guayas |
| 2 | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | US$ 8.471.223 | US$ 382.873 | 93 | Pichincha |
| 3 | EASYPAGOS S.A. | US$ 3.050.052 | US$ 838.193 | 11 | Guayas |
| 4 | DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA. | US$ 795.393 | US$ -493.114 | 45 | Guayas |
| 5 | LUCA-GIROS S.A. | US$ 675.987 | US$ 59.305 | 11 | Pichincha |
| 6 | GLOBALENVIOS S.A | US$ 804.519 | US$ 11.723 | 14 | Guayas |
| 7 | RIANXEIRA S.A. | US$ 3.184.542 | US$ 34.648 | 31 | Guayas |
| 8 | LATIN TRAVEL CIA. LTDA. | US$ 1.755.987 | US$ 7.386 | 40 | Pichincha |
| 9 | ROMERO TRANSFER & COURIER S.A. | US$ 1.924.829 | US$ 29.367 | 57 | Pichincha |
| 10 | REMESAS ECUADOR COURIERCARDENAS CIA.LTDA. | US$ 208.413 | US$ 20.766 | 5 | Azuay |
| 11 | GLOBAL81 ECUADOR S.A. | US$ 101.164 | US$ 41.280 | 1 | Guayas |
| 12 | KACHIN S.A. | US$ 13.866 | US$ -677.841 | 70 | Guayas |
| 13 | SUDATEN SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS S.A. | US$ 69.649 | US$ 54,8 | 4 | Pichincha |
| 14 | DINERO PRONTO S.A. DINEPRON | US$ 75.087 | US$ 206,8 | 3 | Guayas |