- Inicio
- Actividades
- Actividades de publicación
- Actividades de publicación y edición de periódicos, incluidos los publicitarios con una periodicidad mayor a cuatro veces por semana. esta información puede ser editada en formato impresos o electrónicos, incluido internet
Actividad
Actividades de publicación y edición de periódicos, incluidos los publicitarios con una periodicidad mayor a cuatro veces por semana. esta información puede ser editada en formato impresos o electrónicos, incluido internet
88Compañías
US$ 29.590.692Ingresos por ventas
657Empleados
US$ 37.330.266Activos
Datos
- Compañías
- 88 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 29.590.692 (2025)
- Empleados
- 657 (2025)
- Activos
- US$ 37.330.266 (2025)
- Código CIIU
- J5813.01
- Compañías registradas
- 100
- Grupo CIIU
- Actividades de publicación
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 88 |
| 2024 | 85 |
| 2023 | 79 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 61 |
| 2020 | 61 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 40 |
| 2015 | 34 |
| 2014 | 27 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 29.590.692 |
| 2024 | US$ 31.878.736 |
| 2023 | US$ 32.589.411 |
| 2022 | US$ 11.198.043 |
| 2021 | US$ 25.254.013 |
| 2020 | US$ 25.124.486 |
| 2019 | US$ 47.220.494 |
| 2018 | US$ 52.208.684 |
| 2017 | US$ 51.881.341 |
| 2016 | US$ 49.723.761 |
| 2015 | US$ 58.016.650 |
| 2014 | US$ 64.201.891 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 657 |
| 2024 | 681 |
| 2023 | 723 |
| 2022 | 682 |
| 2021 | 730 |
| 2020 | 875 |
| 2019 | 1.143 |
| 2018 | 3.049 |
| 2017 | 2.521 |
| 2016 | 858 |
| 2015 | 1.148 |
| 2014 | 1.285 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 37.330.266 |
| 2024 | US$ 44.558.411 |
| 2023 | US$ 45.941.376 |
| 2022 | US$ 51.890.724 |
| 2021 | US$ 53.619.416 |
| 2020 | US$ 56.808.570 |
| 2019 | US$ 68.211.231 |
| 2018 | US$ 61.322.283 |
| 2017 | US$ 60.186.903 |
| 2016 | US$ 60.407.484 |
| 2015 | US$ 62.477.983 |
| 2014 | US$ 69.593.160 |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO | US$ 11.420.482 | US$ -4.230.778 | 208 | Guayas |
| 2 | EL DIARIO EDIASA SA | US$ 3.831.367 | US$ 39.097 | 85 | Manabi |
| 3 | ASESORES ECUADOR PN S.A. | US$ 4.621.376 | US$ 144.293 | 18 | Pichincha |
| 4 | UBICORP DEVELOPMENTS UBDESA S.A. | US$ 2.983.455 | US$ 647.541 | 4 | Guayas |
| 5 | EDILOJA CIA. LTDA. | US$ 1.728.086 | US$ -31.527 | 36 | Loja |
| 6 | LEVASCAN CIA.LTDA. | US$ 1.374.123 | US$ 15.577 | 31 | Pichincha |
| 7 | A2GRAPH S.A.S. | US$ 1.213.992 | US$ 7.036 | 18 | Pichincha |
| 8 | EDITORIAL MINOTAURO SA | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Pichincha |
| 9 | CLASICO CONSULTORES S.A. | US$ 356.836 | US$ 20.765 | 2 | Pichincha |
| 10 | MOUNTAIN-VILLAGE S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 11 | QUIPUS MEDIA QUIPUSEC S.A.S. | US$ 349.746 | US$ -1.615 | 3 | Pichincha |
| 12 | EDITORA CORPACHI S.A. | US$ 321.792 | US$ 34.499 | 6 | Guayas |
| 13 | EDITTORIA S.A.S. | US$ 123.713 | US$ 83.692 | 4 | Pichincha |
| 14 | REDITOR S.A.S. | US$ 135.000 | US$ 123.021 | 2 | Pichincha |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO | US$ 11.420.482 | US$ -4.230.778 | 208 | Guayas |
| 2 | EL DIARIO EDIASA SA | US$ 3.831.367 | US$ 39.097 | 85 | Manabi |
| 3 | ASESORES ECUADOR PN S.A. | US$ 4.621.376 | US$ 144.293 | 18 | Pichincha |
| 4 | UBICORP DEVELOPMENTS UBDESA S.A. | US$ 2.983.455 | US$ 647.541 | 4 | Guayas |
| 5 | EDILOJA CIA. LTDA. | US$ 1.728.086 | US$ -31.527 | 36 | Loja |
| 6 | LEVASCAN CIA.LTDA. | US$ 1.374.123 | US$ 15.577 | 31 | Pichincha |
| 7 | A2GRAPH S.A.S. | US$ 1.213.992 | US$ 7.036 | 18 | Pichincha |
| 8 | EDITORIAL MINOTAURO SA | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Pichincha |
| 9 | CLASICO CONSULTORES S.A. | US$ 356.836 | US$ 20.765 | 2 | Pichincha |
| 10 | MOUNTAIN-VILLAGE S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 11 | QUIPUS MEDIA QUIPUSEC S.A.S. | US$ 349.746 | US$ -1.615 | 3 | Pichincha |
| 12 | EDITORA CORPACHI S.A. | US$ 321.792 | US$ 34.499 | 6 | Guayas |
| 13 | EDITTORIA S.A.S. | US$ 123.713 | US$ 83.692 | 4 | Pichincha |
| 14 | REDITOR S.A.S. | US$ 135.000 | US$ 123.021 | 2 | Pichincha |