- Inicio
- Actividades
- Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música
- Actividades de producción de grabaciones matrices originales de sonido, como cintas magnetofónicas, cd
Actividad
Actividades de producción de grabaciones matrices originales de sonido, como cintas magnetofónicas, cd
8Compañías
US$ 24.547.946Ingresos por ventas
321Empleados
US$ 44.107.520Activos
Datos
- Compañías
- 8 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 24.547.946 (2025)
- Empleados
- 321 (2025)
- Activos
- US$ 44.107.520 (2025)
- Código CIIU
- J5920.01
- Compañías registradas
- 12
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 24.547.946 |
| 2024 | US$ 24.771.262 |
| 2023 | US$ 32.090.814 |
| 2022 | US$ 28.180.603 |
| 2021 | US$ 32.557.743 |
| 2020 | US$ 26.286.062 |
| 2019 | US$ 38.036.816 |
| 2018 | US$ 42.260.436 |
| 2017 | US$ 69.077.257 |
| 2016 | US$ 53.077.063 |
| 2015 | US$ 65.248.900 |
| 2014 | US$ 67.919.885 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 321 |
| 2024 | 328 |
| 2023 | 363 |
| 2022 | 346 |
| 2021 | 392 |
| 2020 | 390 |
| 2019 | 449 |
| 2018 | 555 |
| 2017 | 517 |
| 2016 | 547 |
| 2015 | 591 |
| 2014 | 558 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 44.107.520 |
| 2024 | US$ 43.470.485 |
| 2023 | US$ 53.070.687 |
| 2022 | US$ 53.584.379 |
| 2021 | US$ 55.223.595 |
| 2020 | US$ 58.767.539 |
| 2019 | US$ 63.617.428 |
| 2018 | US$ 62.813.689 |
| 2017 | US$ 75.135.738 |
| 2016 | US$ 84.481.944 |
| 2015 | US$ 79.941.843 |
| 2014 | US$ 74.282.646 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CA CANAL 10 CETV | US$ 24.265.498 | US$ 20.942 | 302 | Guayas |
| 2 | PROFVIDEOS S.A.S. | US$ 34.702 | US$ 5.036 | 1 | Pichincha |
| 3 | GRUPO-BETANCOURTH CIA.LTDA. | US$ 140.829 | US$ 11.616 | 2 | Guayas |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION CA CANAL 10 CETV | US$ 24.265.498 | US$ 20.942 | 302 | Guayas |
| 2 | PROFVIDEOS S.A.S. | US$ 34.702 | US$ 5.036 | 1 | Pichincha |
| 3 | GRUPO-BETANCOURTH CIA.LTDA. | US$ 140.829 | US$ 11.616 | 2 | Guayas |