- Inicio
- Actividades
- Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
- Actividades de licuefacción de gas para facilitar su transporte
Actividad
Actividades de licuefacción de gas para facilitar su transporte
3Compañías
US$ 329.172Ingresos por ventas
13Empleados
US$ 554.192Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 329.172 (2025)
- Empleados
- 13 (2025)
- Activos
- US$ 554.192 (2025)
- Código CIIU
- H5221.04
- Compañías registradas
- 3
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 329.172 |
| 2024 | US$ 93.650 |
| 2023 | US$ 178.179 |
| 2022 | US$ 18.978 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 1.000 |
| 2019 | US$ 0 |
| 2018 | US$ 0 |
| 2017 | US$ 121.235 |
| 2016 | US$ 5.750 |
| 2015 | US$ 2.912 |
| 2014 | US$ 3.572 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 13 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 554.192 |
| 2024 | US$ 33.397 |
| 2023 | US$ 40.780 |
| 2022 | US$ 32.803 |
| 2021 | US$ 10.960 |
| 2020 | US$ 11.131 |
| 2019 | US$ 10.716 |
| 2018 | US$ 8.133 |
| 2017 | US$ 8.266 |
| 2016 | US$ 7.377 |
| 2015 | US$ 6.537 |
| 2014 | US$ 6.804 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG DIRECT S.A. | US$ 0 | US$ -101,6 | 3 | Guayas |
| 2 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CONTRUCK S.A. | US$ 329.172 | US$ 160,4 | 6 | Cotopaxi |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG DIRECT S.A. | US$ 0 | US$ -101,6 | 3 | Guayas |
| 2 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CONTRUCK S.A. | US$ 329.172 | US$ 160,4 | 6 | Cotopaxi |