- Inicio
- Actividades
- Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones
- Actividades de inversión por cuenta propia, como las de compañías de capital riesgo, clubes de inversión, etcétera
Actividad
Actividades de inversión por cuenta propia, como las de compañías de capital riesgo, clubes de inversión, etcétera
24Compañías
US$ 7.667.062Ingresos por ventas
63Empleados
US$ 54.204.959Activos
Datos
- Compañías
- 24 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 7.667.062 (2025)
- Empleados
- 63 (2025)
- Activos
- US$ 54.204.959 (2025)
- Código CIIU
- K6499.02
- Compañías registradas
- 25
- Sección CIIU
- Actividades financieras y de seguros
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2019 | 24 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 10 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.667.062 |
| 2024 | US$ 5.764.128 |
| 2023 | US$ 4.689.605 |
| 2022 | US$ 4.913.708 |
| 2021 | US$ 711.386 |
| 2020 | US$ 354.729 |
| 2019 | US$ 314.657 |
| 2018 | US$ 274.899 |
| 2017 | US$ 291.076 |
| 2016 | US$ 329.599 |
| 2015 | US$ 515.757 |
| 2014 | US$ 515.437 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 63 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 59 |
| 2021 | 81 |
| 2020 | 79 |
| 2019 | 89 |
| 2018 | 75 |
| 2017 | 56 |
| 2016 | 33 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 24 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 54.204.959 |
| 2024 | US$ 60.564.826 |
| 2023 | US$ 53.445.416 |
| 2022 | US$ 49.766.988 |
| 2021 | US$ 53.659.927 |
| 2020 | US$ 53.388.287 |
| 2019 | US$ 70.217.733 |
| 2018 | US$ 48.274.216 |
| 2017 | US$ 42.280.878 |
| 2016 | US$ 40.523.772 |
| 2015 | US$ 21.642.044 |
| 2014 | US$ 22.781.647 |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLDING ECUAKOZABU S.A. | US$ 4.879.427 | US$ 4.355.189 | 2 | Guayas |
| 2 | INVEREADY S.A. | US$ 2.228.717 | US$ 634.245 | 5 | Guayas |
| 3 | EMH S.A. | US$ 0 | US$ -0,41 | 1 | Pichincha |
| 4 | COLPASA-CORPORACIÓN DE INVERSIONES COLCORINVEST S.A. | US$ 3.225 | US$ -25.136 | 2 | Pichincha |
| 5 | LEXPLEY S.A. | US$ 170.135 | US$ -460.147 | 4 | Guayas |
| 6 | ANAPUL S.A. | US$ 59.039 | US$ -42.332 | 4 | Guayas |
| 7 | INMORENT S.A. | US$ 0 | US$ -12.639 | 2 | Pichincha |
| 8 | LAMVAL S.A.S. | US$ 146.228 | US$ 49.763 | 2 | Guayas |
| 9 | MENINVEST S.A. | US$ 28.911 | US$ 5.948 | 2 | Guayas |
| 10 | OCTAEDRO INVERSIONES CIA.LTDA. | US$ 30.879 | US$ -2.482 | 4 | Pichincha |
| 11 | INVESTMENTS CAPITAL TRADE CAPTRADING S.A. | US$ 14.377 | US$ 3.251 | 2 | Guayas |
| 12 | ASESORES FINANCIEROS E INVERSIONES GOLD INVERSIONGOLD S.A. | US$ 63.860 | US$ 65.905 | 2 | Guayas |
| 13 | CAPITALTRADING COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | US$ 456,2 | US$ -14.435 | 2 | Pichincha |
| 14 | CAPITAL INVESTMENT SECURE CAPITAL-RISK C.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLDING ECUAKOZABU S.A. | US$ 4.879.427 | US$ 4.355.189 | 2 | Guayas |
| 2 | INVEREADY S.A. | US$ 2.228.717 | US$ 634.245 | 5 | Guayas |
| 3 | EMH S.A. | US$ 0 | US$ -0,41 | 1 | Pichincha |
| 4 | COLPASA-CORPORACIÓN DE INVERSIONES COLCORINVEST S.A. | US$ 3.225 | US$ -25.136 | 2 | Pichincha |
| 5 | LEXPLEY S.A. | US$ 170.135 | US$ -460.147 | 4 | Guayas |
| 6 | ANAPUL S.A. | US$ 59.039 | US$ -42.332 | 4 | Guayas |
| 7 | INMORENT S.A. | US$ 0 | US$ -12.639 | 2 | Pichincha |
| 8 | LAMVAL S.A.S. | US$ 146.228 | US$ 49.763 | 2 | Guayas |
| 9 | MENINVEST S.A. | US$ 28.911 | US$ 5.948 | 2 | Guayas |
| 10 | OCTAEDRO INVERSIONES CIA.LTDA. | US$ 30.879 | US$ -2.482 | 4 | Pichincha |
| 11 | INVESTMENTS CAPITAL TRADE CAPTRADING S.A. | US$ 14.377 | US$ 3.251 | 2 | Guayas |
| 12 | ASESORES FINANCIEROS E INVERSIONES GOLD INVERSIONGOLD S.A. | US$ 63.860 | US$ 65.905 | 2 | Guayas |
| 13 | CAPITALTRADING COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | US$ 456,2 | US$ -14.435 | 2 | Pichincha |
| 14 | CAPITAL INVESTMENT SECURE CAPITAL-RISK C.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |