- Inicio
- Actividades
- Impresión y reproducción de grabaciones
- Actividades de impresión directa en textiles, plásticos, vidrio, metal, madera y cerámica (excepto serigrafía sobre textiles o prendas de vestir)
Actividad
Actividades de impresión directa en textiles, plásticos, vidrio, metal, madera y cerámica (excepto serigrafía sobre textiles o prendas de vestir)
12Compañías
US$ 766.690Ingresos por ventas
66Empleados
US$ 801.161Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 766.690 (2025)
- Empleados
- 66 (2025)
- Activos
- US$ 801.161 (2025)
- Código CIIU
- C1811.05
- Compañías registradas
- 12
- Grupo CIIU
- Impresión y reproducción de grabaciones
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 766.690 |
| 2024 | US$ 597.390 |
| 2023 | US$ 4.316.447 |
| 2022 | US$ 4.121.446 |
| 2021 | US$ 3.150.957 |
| 2020 | US$ 1.964.582 |
| 2019 | US$ 3.382.901 |
| 2018 | US$ 9.504 |
| 2017 | US$ 1.668 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 66 |
| 2024 | 106 |
| 2023 | 112 |
| 2022 | 144 |
| 2021 | 110 |
| 2020 | 84 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 801.161 |
| 2024 | US$ 3.506.492 |
| 2023 | US$ 4.726.593 |
| 2022 | US$ 5.553.505 |
| 2021 | US$ 5.214.099 |
| 2020 | US$ 3.757.414 |
| 2019 | US$ 4.787.179 |
| 2018 | US$ 11.876 |
| 2017 | US$ 3.329 |
| 2016 | US$ 1.234 |
| 2015 | US$ 7.723 |
| 2014 | US$ 542.649 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESION MODERNA DE SACOS INMOSAC S.A.S. | US$ 534.747 | US$ 13.171 | 4 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESION MODERNA DE SACOS INMOSAC S.A.S. | US$ 534.747 | US$ 13.171 | 4 | Guayas |