- Inicio
- Actividades
- Enseñanza
- Actividades de formación artística, escuelas de teatro, escuelas de bellas artes y escuelas de artes interpretativas (excepto las académicas)
Actividad
Actividades de formación artística, escuelas de teatro, escuelas de bellas artes y escuelas de artes interpretativas (excepto las académicas)
22Compañías
US$ 635.930Ingresos por ventas
68Empleados
US$ 751.933Activos
Datos
- Compañías
- 22 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 635.930 (2025)
- Empleados
- 68 (2025)
- Activos
- US$ 751.933 (2025)
- Código CIIU
- P8542.02
- Compañías registradas
- 24
- Grupo CIIU
- Enseñanza
- Sección CIIU
- Enseñanza
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 635.930 |
| 2024 | US$ 466.084 |
| 2023 | US$ 296.979 |
| 2022 | US$ 116.237 |
| 2021 | US$ 30.394 |
| 2020 | US$ 10.455 |
| 2019 | US$ 44.777 |
| 2018 | US$ 47.438 |
| 2017 | US$ 12.006 |
| 2016 | US$ 8.997 |
| 2015 | US$ 4.177 |
| 2014 | US$ 3.225 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 68 |
| 2024 | 58 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 751.933 |
| 2024 | US$ 459.522 |
| 2023 | US$ 236.399 |
| 2022 | US$ 112.422 |
| 2021 | US$ 104.896 |
| 2020 | US$ 38.882 |
| 2019 | US$ 31.821 |
| 2018 | US$ 13.878 |
| 2017 | US$ 18.394 |
| 2016 | US$ 5.353 |
| 2015 | US$ 1.019 |
| 2014 | US$ 3.149 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERIAL ECUADOR S.A.S. | US$ 137.515 | US$ 5.103 | 2 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERIAL ECUADOR S.A.S. | US$ 137.515 | US$ 5.103 | 2 | Guayas |