- Inicio
- Actividades
- Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
- Actividades de explotación de ferias y exposiciones de carácter recreativo, incluido la explotación de juegos accionados con monedas
Actividad
Actividades de explotación de ferias y exposiciones de carácter recreativo, incluido la explotación de juegos accionados con monedas
21Compañías
US$ 981.138Ingresos por ventas
66Empleados
US$ 1.143.679Activos
Datos
- Compañías
- 21 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 981.138 (2025)
- Empleados
- 66 (2025)
- Activos
- US$ 1.143.679 (2025)
- Código CIIU
- R9329.02
- Compañías registradas
- 22
- Sección CIIU
- Artes, entretenimiento y recreación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 21 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 981.138 |
| 2024 | US$ 2.075.178 |
| 2023 | US$ 4.206.063 |
| 2022 | US$ 2.665.605 |
| 2021 | US$ 2.810.333 |
| 2020 | US$ 1.273.643 |
| 2019 | US$ 584.449 |
| 2018 | US$ 570.298 |
| 2017 | US$ 9.536 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 16.022 |
| 2014 | US$ 129.239 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 66 |
| 2024 | 77 |
| 2023 | 80 |
| 2022 | 79 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 58 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 33 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 1 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.143.679 |
| 2024 | US$ 1.562.396 |
| 2023 | US$ 2.277.099 |
| 2022 | US$ 979.408 |
| 2021 | US$ 542.335 |
| 2020 | US$ 286.424 |
| 2019 | US$ 204.605 |
| 2018 | US$ 183.389 |
| 2017 | US$ 22.542 |
| 2016 | US$ 23.805 |
| 2015 | US$ 23.005 |
| 2014 | US$ 65.272 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET ECUADOR AETECU S.A. | US$ 564.004 | US$ -453.958 | 2 | Guayas |
| 2 | EXHIBICIONES-AUREA S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 3 | VIDEOWORLD S.A. | US$ 192.363 | US$ 111.778 | 5 | Guayas |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET ECUADOR AETECU S.A. | US$ 564.004 | US$ -453.958 | 2 | Guayas |
| 2 | EXHIBICIONES-AUREA S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 3 | VIDEOWORLD S.A. | US$ 192.363 | US$ 111.778 | 5 | Guayas |