- Inicio
- Actividades
- Telecomunicaciones
- Actividades de compra de acceso y capacidad de red concedida por los dueños y operadores de las redes y el abastecimiento de servicios de telecomunicaciones inalámbrico (excepto el satélite) que utilizan esta capacidad a empresas y hogares
Actividad
Actividades de compra de acceso y capacidad de red concedida por los dueños y operadores de las redes y el abastecimiento de servicios de telecomunicaciones inalámbrico (excepto el satélite) que utilizan esta capacidad a empresas y hogares
24Compañías
US$ 8.859.059Ingresos por ventas
194Empleados
US$ 6.888.072Activos
Datos
- Compañías
- 24 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 8.859.059 (2025)
- Empleados
- 194 (2025)
- Activos
- US$ 6.888.072 (2025)
- Código CIIU
- J6120.02
- Compañías registradas
- 29
- Grupo CIIU
- Telecomunicaciones
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 26 |
| 2023 | 25 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 9 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.859.059 |
| 2024 | US$ 10.614.172 |
| 2023 | US$ 11.119.827 |
| 2022 | US$ 10.062.306 |
| 2021 | US$ 10.698.217 |
| 2020 | US$ 9.020.961 |
| 2019 | US$ 13.868.656 |
| 2018 | US$ 8.558.373 |
| 2017 | US$ 12.468.244 |
| 2016 | US$ 7.901.755 |
| 2015 | US$ 2.599.934 |
| 2014 | US$ 2.339.684 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 194 |
| 2024 | 185 |
| 2023 | 157 |
| 2022 | 173 |
| 2021 | 163 |
| 2020 | 160 |
| 2019 | 89 |
| 2018 | 177 |
| 2017 | 96 |
| 2016 | 67 |
| 2015 | 56 |
| 2014 | 67 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.888.072 |
| 2024 | US$ 6.414.611 |
| 2023 | US$ 6.665.997 |
| 2022 | US$ 7.028.850 |
| 2021 | US$ 6.577.744 |
| 2020 | US$ 4.950.433 |
| 2019 | US$ 9.259.108 |
| 2018 | US$ 5.457.858 |
| 2017 | US$ 7.918.526 |
| 2016 | US$ 5.818.765 |
| 2015 | US$ 1.285.403 |
| 2014 | US$ 1.516.400 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOJASYSTEM C.A. | US$ 3.730.784 | US$ 705.339 | 50 | Loja |
| 2 | NEC DE COLOMBIA S.A. | US$ 1.954.074 | US$ -92.970 | 7 | Pichincha |
| 3 | EDITY S.A. | US$ 568.001 | US$ 3.788 | 11 | Guayas |
| 4 | ARTIANEXOS S.A. | US$ 647.076 | US$ 30.779 | 15 | Guayas |
| 5 | COMUNICA-TE S.A. | US$ 514.873 | US$ 5.283 | 34 | Guayas |
| 6 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | US$ 292.088 | US$ 33.936 | 4 | Guayas |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOJASYSTEM C.A. | US$ 3.730.784 | US$ 705.339 | 50 | Loja |
| 2 | NEC DE COLOMBIA S.A. | US$ 1.954.074 | US$ -92.970 | 7 | Pichincha |
| 3 | EDITY S.A. | US$ 568.001 | US$ 3.788 | 11 | Guayas |
| 4 | ARTIANEXOS S.A. | US$ 647.076 | US$ 30.779 | 15 | Guayas |
| 5 | COMUNICA-TE S.A. | US$ 514.873 | US$ 5.283 | 34 | Guayas |
| 6 | TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. | US$ 292.088 | US$ 33.936 | 4 | Guayas |