- Inicio
- Actividades
- Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
- Actividades de artistas individuales, como escritores, directores, músicos, conferencistas u oradores, escenógrafos, constructores de decorados, etcétera; escritores de todo tipo, por ejemplo, obras de ficción, de obras técnicas, etcétera., actividades de escultores, pintores, dibujantes, caricaturistas, grabadores, etcétera, se incluye la restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera y actividades de los modelos independientes
Actividad
Actividades de artistas individuales, como escritores, directores, músicos, conferencistas u oradores, escenógrafos, constructores de decorados, etcétera; escritores de todo tipo, por ejemplo, obras de ficción, de obras técnicas, etcétera., actividades de escultores, pintores, dibujantes, caricaturistas, grabadores, etcétera, se incluye la restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera y actividades de los modelos independientes
48Compañías
US$ 4.238.280Ingresos por ventas
154Empleados
US$ 3.228.960Activos
Datos
- Compañías
- 48 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.238.280 (2025)
- Empleados
- 154 (2025)
- Activos
- US$ 3.228.960 (2025)
- Código CIIU
- R9000.02
- Compañías registradas
- 55
- Sección CIIU
- Artes, entretenimiento y recreación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 48 |
| 2024 | 39 |
| 2023 | 32 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 27 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 7 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.238.280 |
| 2024 | US$ 3.039.863 |
| 2023 | US$ 4.992.254 |
| 2022 | US$ 2.572.141 |
| 2021 | US$ 1.091.785 |
| 2020 | US$ 2.174.685 |
| 2019 | US$ 2.933.287 |
| 2018 | US$ 1.803.548 |
| 2017 | US$ 3.254.436 |
| 2016 | US$ 2.664.075 |
| 2015 | US$ 11.112.192 |
| 2014 | US$ 737.896 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 154 |
| 2024 | 139 |
| 2023 | 174 |
| 2022 | 119 |
| 2021 | 126 |
| 2020 | 113 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 96 |
| 2017 | 90 |
| 2016 | 58 |
| 2015 | 54 |
| 2014 | 52 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.228.960 |
| 2024 | US$ 2.470.336 |
| 2023 | US$ 3.606.473 |
| 2022 | US$ 2.191.236 |
| 2021 | US$ 1.571.166 |
| 2020 | US$ 1.625.099 |
| 2019 | US$ 1.798.405 |
| 2018 | US$ 1.448.459 |
| 2017 | US$ 2.079.571 |
| 2016 | US$ 1.138.379 |
| 2015 | US$ 1.563.993 |
| 2014 | US$ 809.423 |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPPARSA S.A. | US$ 778.311 | US$ 81.494 | 3 | Guayas |
| 2 | ESCUELA DE MUSICAL ARTE&ARMONIA S.A. | US$ 1.415.259 | US$ 39.857 | 4 | Guayas |
| 3 | GUIOMAT S.A.S. | US$ 194.269 | US$ 0 | 2 | Loja |
| 4 | INTERIORICORP S.A. | US$ 395.570 | US$ 1.944 | 3 | Guayas |
| 5 | CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC | US$ 58.204 | US$ 652,5 | 2 | Guayas |
| 6 | EVENTOS ATAHUALPA S.A. EVENATAHUAL | US$ 12.096 | US$ 0 | 4 | Manabi |
| 7 | ANDRETI PAGE S.A.S. | US$ 511.935 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
| 8 | OFTOP EC S.A.S. | US$ 208.062 | US$ 148.985 | 3 | Pichincha |
| 9 | BORKIS ENTERTAINMENT C. LTDA. | US$ 171.385 | US$ -49.164 | 6 | Guayas |
| 10 | ROMANFILMS S.A.S. | US$ 2.067 | US$ 198.693 | 1 | Pichincha |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPPARSA S.A. | US$ 778.311 | US$ 81.494 | 3 | Guayas |
| 2 | ESCUELA DE MUSICAL ARTE&ARMONIA S.A. | US$ 1.415.259 | US$ 39.857 | 4 | Guayas |
| 3 | GUIOMAT S.A.S. | US$ 194.269 | US$ 0 | 2 | Loja |
| 4 | INTERIORICORP S.A. | US$ 395.570 | US$ 1.944 | 3 | Guayas |
| 5 | CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC | US$ 58.204 | US$ 652,5 | 2 | Guayas |
| 6 | EVENTOS ATAHUALPA S.A. EVENATAHUAL | US$ 12.096 | US$ 0 | 4 | Manabi |
| 7 | ANDRETI PAGE S.A.S. | US$ 511.935 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
| 8 | OFTOP EC S.A.S. | US$ 208.062 | US$ 148.985 | 3 | Pichincha |
| 9 | BORKIS ENTERTAINMENT C. LTDA. | US$ 171.385 | US$ -49.164 | 6 | Guayas |
| 10 | ROMANFILMS S.A.S. | US$ 2.067 | US$ 198.693 | 1 | Pichincha |