- Inicio
- Actividades
- Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
- Actividades cartográficas y de información espacial
Actividad
Actividades cartográficas y de información espacial
23Compañías
US$ 1.616.799Ingresos por ventas
78Empleados
US$ 3.970.549Activos
Datos
- Compañías
- 23 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.616.799 (2025)
- Empleados
- 78 (2025)
- Activos
- US$ 3.970.549 (2025)
- Código CIIU
- M7110.32
- Compañías registradas
- 25
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 23 |
| 2024 | 22 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 11 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.616.799 |
| 2024 | US$ 1.261.682 |
| 2023 | US$ 1.034.968 |
| 2022 | US$ 1.102.215 |
| 2021 | US$ 391.132 |
| 2020 | US$ 565.783 |
| 2019 | US$ 655.029 |
| 2018 | US$ 872.900 |
| 2017 | US$ 876.018 |
| 2016 | US$ 1.289.209 |
| 2015 | US$ 1.360.149 |
| 2014 | US$ 1.058.043 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 78 |
| 2024 | 68 |
| 2023 | 66 |
| 2022 | 71 |
| 2021 | 85 |
| 2020 | 85 |
| 2019 | 76 |
| 2018 | 102 |
| 2017 | 77 |
| 2016 | 56 |
| 2015 | 51 |
| 2014 | 47 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.970.549 |
| 2024 | US$ 1.243.504 |
| 2023 | US$ 849.972 |
| 2022 | US$ 1.002.001 |
| 2021 | US$ 730.365 |
| 2020 | US$ 682.286 |
| 2019 | US$ 837.239 |
| 2018 | US$ 1.046.875 |
| 2017 | US$ 853.000 |
| 2016 | US$ 887.839 |
| 2015 | US$ 1.062.188 |
| 2014 | US$ 954.989 |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORÍA, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN ''DRONCAT'' S.A. | US$ 0 | US$ 2.503.617 | 3 | Guayas |
| 2 | GEOSPACE-SOLUTIONS S.A.S. | US$ 647.589 | US$ 83.020 | 2 | Pichincha |
| 3 | GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA. | US$ 359.285 | US$ 25.619 | 8 | Pichincha |
| 4 | VWQGROUP S.A. | US$ 309.476 | US$ 92.945 | 4 | Tungurahua |
| 5 | GEO CARTO ESTUDIOS CIA.LTDA. | US$ 54.795 | US$ 6.797 | 3 | Pichincha |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORÍA, CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN ''DRONCAT'' S.A. | US$ 0 | US$ 2.503.617 | 3 | Guayas |
| 2 | GEOSPACE-SOLUTIONS S.A.S. | US$ 647.589 | US$ 83.020 | 2 | Pichincha |
| 3 | GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA. | US$ 359.285 | US$ 25.619 | 8 | Pichincha |
| 4 | VWQGROUP S.A. | US$ 309.476 | US$ 92.945 | 4 | Tungurahua |
| 5 | GEO CARTO ESTUDIOS CIA.LTDA. | US$ 54.795 | US$ 6.797 | 3 | Pichincha |